Listener ranking
Top 100 Radio Stations
The ranking is based on listening starts recorded by USA Radio Stations. Editorially assigned positions are used when a station has a manually fixed rank.
Current ranking
100 ranked stations
Listening starts update the ranking automatically. Manually assigned positions take priority.
| Rank | Station | Location | Format | Listens | Online |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DallasTexas | Classic Hits | 262 | ||
| #2 | New YorkNew York | News & Talk | 131 | ||
| #3 | Salt Lake CityUtah | News & Talk | 138 | ||
| #4 | New YorkNew York | News & Talk | 134 | ||
| #5 | PasadenaTexas | Country | 128 | ||
| #6 | LeavenworthKansas | Rock | 114 | ||
| #7 | ChurchillMontana | Country | 105 | ||
| #8 | MilwaukeeWisconsin | News & Talk | 101 | ||
| #9 | NashvilleTennessee | Country | 89 | ||
| #10 | SeattleWashington | Adult Album Alternative (AAA) / Indie Rock / Global | 89 | ||
| #11 | AtlantaGeorgia | News & Talk | 83 | ||
| #12 | EagleIdaho | Adult Contemporary | 76 | ||
| #13 | New YorkNew York | Community & College | 76 | ||
| #14 | MorningsideMaryland | R&B, Hip-Hop & Throwbacks | 73 | ||
| #15 | New YorkNew York | All News | 69 | ||
| #16 | Los AngelesCalifornia | Classical | 67 | ||
| #17 | Cleveland HeightsOhio | Sports Talk | 62 | ||
| #18 | PhiladelphiaPennsylvania | Sports Talk | 61 | ||
| #19 | PortlandMaine | Country | 53 | ||
| #20 | AmarilloTexas | Classic Hits | 52 | ||
| #21 | OrlandoFlorida | Adult Contemporary | 52 | ||
| #22 | PittsburghPennsylvania | Sports Talk | 51 | ||
| #23 | BrewerMaine | Mainstream Rock | 46 | ||
| #24 | ChicagoIllinois | Adult Alternative | 42 | ||
| #25 | Des MoinesIowa | Classic Hits | 41 | ||
| #26 | AustinTexas | Adult Contemporary | 40 | ||
| #27 | AmarilloTexas | Country | 37 | ||
| #28 | AtlantaGeorgia | Urban Contemporary / Hip-Hop & R&B | 37 | ||
| #29 | NewarkNew Jersey | Classical | 36 | ||
| #30 | AlbanyNew York | Country | 34 | ||
| #31 | BaltimoreMaryland | Mainstream Rock | 33 | ||
| #32 | SeattleWashington | Country | 32 | ||
| #33 | PittsburghPennsylvania | News & Talk | 31 | ||
| #34 | PortlandMaine | News & Talk | 31 | ||
| #35 | AlbanyNew York | News & Talk | 31 | ||
| #36 | ChicagoIllinois | News & Talk | 30 | ||
| #37 | SacramentoCalifornia | Top 40 / Contemporary Hit Radio | 29 | ||
| #38 | RochesterNew York | Classic Rock | 28 | ||
| #39 | FlorissantMissouri | News & Talk | 28 | ||
| #40 | New YorkNew York | Hip-Hop / Urban Contemporary | 28 | ||
| #41 | BethesdaMaryland | Urban Adult Contemporary / R&B | 28 | ||
| #42 | ChicagoIllinois | News & Talk | 28 | ||
| #43 | PhiladelphiaPennsylvania | All News | 27 | ||
| #44 | AmarilloTexas | Contemporary Hit Radio / Top 40 | 26 | ||
| #45 | MinneapolisMinnesota | News, Talk & Sports | 24 | ||
| #46 | TacomaWashington | News & Talk | 23 | ||
| #47 | San FranciscoCalifornia | News & Talk | 23 | ||
| #48 | AlbanyNew York | Country | 22 | ||
| #49 | NewarkNew Jersey | Top 40 | 22 | Open iHeartRadio | |
| #50 | WashingtonDistrict of Columbia | All News | 21 | ||
| #51 | RochesterNew York | Urban Contemporary | 20 | ||
| #52 | BuffaloNew York | Rock | 20 | ||
| #53 | PhoenixArizona | Classic Hits | 20 | ||
| #54 | New YorkNew York | Adult Alternative | 20 | ||
| #55 | DetroitMichigan | All News | 20 | ||
| #56 | PortlandOregon | Adult Album Alternative (AAA) | 19 | ||
| #57 | San DiegoCalifornia | Country | 19 | ||
| #58 | CatonsvilleMaryland | Sports Talk | 19 | ||
| #59 | WashingtonDistrict of Columbia | Hip-Hop & R&B | 19 | ||
| #60 | BuffaloNew York | News and Talk | 19 | ||
| #61 | St. Louis ParkMinnesota | Adult Hits / Variety Hits | 18 | ||
| #62 | South JordanUtah | Rhythmic Adult Contemporary / Hip-Hop & R&B | 18 | ||
| #63 | AustinTexas | Rock | 18 | ||
| #64 | BuffaloNew York | Country | 18 | ||
| #65 | Boca RatonFlorida | Country | 18 | ||
| #66 | Chapel HillNorth Carolina | News & Talk | 18 | ||
| #67 | DetroitMichigan | Sports Talk | 17 | ||
| #68 | BaltimoreMaryland | Contemporary Christian | 17 | ||
| #69 | NampaIdaho | News & Talk | 17 | ||
| #70 | PhiladelphiaPennsylvania | Rock | 16 | ||
| #71 | BoiseIdaho | Country | 16 | ||
| #72 | PasadenaCalifornia | Alternative Rock | 16 | ||
| #73 | St. LouisMissouri | Country | 16 | ||
| #74 | RochesterNew York | Country | 16 | ||
| #75 | HoustonTexas | Sports Talk | 16 | ||
| #76 | New York | 1960s & 1970s Oldies | 16 | ||
| #77 | BostonMassachusetts | Public News and Talk | 16 | ||
| #78 | Kansas CityMissouri | Sports Talk | 15 | ||
| #79 | DenverColorado | Adult Contemporary | 15 | ||
| #80 | SeattleWashington | News & Talk | 15 | ||
| #81 | CharlotteNorth Carolina | News & Talk | 15 | ||
| #82 | New OrleansLouisiana | News, Talk & Sports | 15 | ||
| #83 | MiamiFlorida | Adult Contemporary | 14 | ||
| #84 | DetroitMichigan | Classic Hits | 14 | ||
| #85 | IndianapolisIndiana | News & Talk | 14 | ||
| #86 | BillingsMontana | Oldies / Classic Hits | 14 | ||
| #87 | PalmettoGeorgia | R&B & Hip-Hop | 14 | ||
| #88 | PhoenixArizona | News/Talk | 14 | ||
| #89 | AustinTexas | News & Talk | 14 | ||
| #90 | CharlotteNorth Carolina | News / Talk | 14 | ||
| #91 | DearbornMichigan | Adult Contemporary / Seasonal Christmas | 13 | Open iHeartRadio | |
| #92 | ChicagoIllinois | Classic Rock | 13 | ||
| #93 | New YorkNew York | News & Talk | 13 | ||
| #94 | BraddockPennsylvania | Adult Hits / Variety Hits | 12 | ||
| #95 | PortlandOregon | Country | 12 | ||
| #96 | AlbanyNew York | Adult Contemporary | 12 | ||
| #97 | LincolnNebraska | College & Indie | 12 | ||
| #98 | ClevelandOhio | Hot Adult Contemporary | 12 | ||
| #99 | RochesterNew York | News & Talk | 12 | ||
| #100 | CreteNebraska | Active Rock | 11 |


































































































