Browse by location
Texas Radio Stations
Use the Texas radio directory to move from a statewide frequency list to individual city and market pages, while keeping each station’s FCC license community visible.
Texas spans two time zones. Check the location shown in a station row before using a program schedule: most of the state follows Central Time, while El Paso and part of far West Texas follow Mountain Time.
Open a station page to review its frequency, format, stream status, available programs, related signals, and latest verification information.
Stations across the state
Listen to stations in Texas
Compare call signs, frequencies, cities, formats, and available live streams.
| Station | Call sign | Frequency | Location | Format | Listens | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KJKK | 100.3 FM | Dallas Texas | Classic Hits | 263 |
|
|
| KATP | 101.9 FM | Amarillo Texas | Country | 37 |
|
|
| KPEZ | 102.3 FM | Austin Texas | R&B & Hip-Hop | 6 | ||
| KBPA | 103.5 FM | Austin Texas | Adult Hits | 0 | ||
| KRBE | 104.1 FM | Houston Texas | Top 40 | 6 | ||
| KRLD-FM | 105.3 FM | Dallas Texas | Sports Talk / Live Sports | 0 | ||
| KHKS | 106.1 FM | Denton Texas | Top 40 / Contemporary Hit Radio | 6 |
|
|
| KLIF | 570 AM | Dallas Texas | News / Talk | 0 | ||
| KCBI-FM | 90.9 FM | Dallas Texas | Contemporary Christian / Teaching | 0 | ||
| KQIZ-FM | 93.1 FM | Amarillo Texas | Rhythmic Contemporary Hit Radio | 6 |
|
|
| KLBJ-FM | 93.7 FM | Austin Texas | Rock | 18 |
|
|
| KQBT | 93.7 FM | Houston Texas | R&B & Hip-Hop | 10 |
|
|
| KKBQ | 92.9 FM | Pasadena Texas | Country | 128 |
|
|
| KTBZ-FM | 94.5 FM | Houston Texas | Rock | 5 | ||
| KILT | 610 AM / 95.7 FM | Houston Texas | Sports Talk | 16 |
|
|
| KJFK | 1490 AM / 96.3 FM | Austin Texas | Adult Hits | 0 | ||
| KHFI-FM | 96.7 FM | Georgetown Texas | Top 40 | 5 | ||
| KXSS-FM | 96.9 FM | Amarillo Texas | Contemporary Hit Radio / Top 40 | 26 |
|
|
| KEGL | 97.1 FM | Fort Worth Texas | Rock | 6 |
|
|
| KBFB | 97.9 FM | Dallas Texas | Hip-Hop / R&B | 0 | ||
| KVET-FM | 98.1 FM | Austin Texas | Country | 3 | ||
| KPRF | 98.7 FM | Amarillo Texas | Classic Hits | 52 |
|
|
| KSPF | 98.7 FM | Dallas Texas | Classic Hits | 0 | ||
| KFZO | 99.1 FM | Denton Texas | Regional Mexican | 0 | ||
| KISS-FM | 99.5 FM | San Antonio Texas | Rock | 8 |
|
|
| KPLX | 99.5 FM | Fort Worth Texas | Country | 0 | ||
| KVET | 1300 AM | Austin Texas | Sports | 2 |
|
|
| KKYX | 680 AM | San Antonio Texas | Classic Country | 6 |
|
|
| KXDE-LP | 92.1 FM | Denton Texas | Spanish Christian / Religious | 0 | ||
| KACV-FM | 89.9 FM | Amarillo Texas | Alternative / College Radio | 0 |
|
|
| KJZX-LP | 89.1 FM | Austin Texas | Jazz / Blues / Folk | 0 | ||
| KKDA-FM | 104.5 FM | Dallas Texas | Hip-Hop / R&B / Urban Contemporary | 0 | ||
| KASE-FM | 100.7 FM | Austin Texas | Country | 1 | ||
| KAZI | 88.7 FM | Austin Texas | Community / R&B / Gospel / Talk | 8 |
|
|
| KBPH-LP | 94.3 FM | Austin Texas | Religious Teaching | 0 | ||
| KCDR-LP | 94.3 FM | Austin Texas | Spanish Religious | 0 | ||
| KDVP-LP | 99.9 FM | Denton Texas | Religious | 0 | ||
| KERA | 90.1 FM | Dallas Texas | Public News / Talk | 0 | ||
| KGGR | 1040 AM / 106.9 FM | Dallas Texas | Urban Gospel | 0 | ||
| KAJA | 97.3 FM | San Antonio Texas | Country | 2 | ||
| KMFA | 89.5 FM | Austin Texas | Classical | 1 |
|
|
| KNON | 89.3 FM | Dallas Texas | Community / Variety | 0 | ||
| KONO-FM | 101.1 FM | Helotes Texas | Classic Hits | 7 |
|
|
| KPVC-LP | 92.1 FM | Dallas Texas | Spanish Religious | 0 | ||
| KUT | 90.5 FM | Austin Texas | News & Talk | 14 |
|
|
| KUTX | 98.9 FM | Leander Texas | Adult Alternative | 7 |
|
|
| KUZU-LP | 92.9 FM | Denton Texas | Freeform / Community | 0 | ||
| KVRX | 91.7 FM | Austin Texas | College / Freeform | 0 |
|
|
| KXPE-LP | 89.9 FM | Austin Texas | Community Radio | 0 | ||
| KKXT | 91.7 FM | Dallas Texas | Adult Album Alternative / Indie / Local Music | 0 | ||
| KZPS | 92.5 FM | Dallas Texas | Rock | 4 | ||
| KMJQ | 102.1 FM | Houston Texas | Urban Adult Contemporary | 5 |
|
|
| KKMJ-FM | 95.5 FM | Austin Texas | Adult Contemporary | 40 |
|
|
| KMXJ-FM | 94.1 FM | Amarillo Texas | Adult Contemporary | 1 |
|
|
| KXXM | 96.1 FM | San Antonio Texas | Latin Contemporary & Tropical | 2 | ||
| KSCS | 96.3 FM | Fort Worth Texas | Country | 0 | ||
| WOAI | 1200 AM | San Antonio Texas | News & Talk | 3 | ||
| WBAP | 820 AM | Fort Worth Texas | News & Talk | 1 | ||
| KRLD | 1080 AM | Dallas Texas | News & Talk | 0 | ||
| KTRH | 740 AM | Houston Texas | News & Talk | 2 | ||
| KLBJ | 590 AM | Austin Texas | News & Talk | 3 |
|
|
| KQXT-FM | 101.9 FM | San Antonio Texas | Adult Contemporary | 1 | ||
| KLTN | 102.9 FM | Houston Texas | Regional Mexican | 0 | ||
| KOCQ-LP | 102.5 FM | Denton Texas | Spanish Christian / Religious | 0 | ||
| KEJC-LP | 104.1 FM | Dallas Texas | Spanish Christian / Religious | 0 | ||
| KZRK-FM | 107.9 FM | Canyon Texas | Active Rock | 1 |
|
|
| KTCK | 1310 AM / 96.7 FM | Dallas Texas | Sports | 1 | ||
| KODA | 99.1 FM | Houston Texas | Adult Contemporary | 0 |
|
|
| KFXR | 1190 AM | Dallas Texas | News / Talk | 0 | ||
| KDMX | 102.9 FM | Dallas Texas | Adult Contemporary | 0 |
|
|
| KTKR | 760 AM | San Antonio Texas | Sports | 0 | ||
| KNGO | 1480 AM | Dallas Texas | Vietnamese Full Service | 0 | ||
| KVWR-LP | 95.5 FM | Dallas Texas | Urban Gospel / R&B / Hip-Hop | 0 | ||
| WRR | 101.1 FM | Dallas Texas | Classical | 0 |


















































