Browse by format
Country Radio Stations
Explore country radio stations playing current country, established stars, and classic favorites.
Use the directory below to compare station names, call signs, frequencies, locations, and online listening availability.
Stations in this format
Listen live and compare stations
Stations are grouped under one normalized primary format.
| Station | Call sign | Frequency | Location | Format | Listens | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKBQ | 92.9 FM | Pasadena Texas | Country | 128 |
|
|
| KXLB | 100.7 FM | Churchill Montana | Country | 105 |
|
|
| WSM | 650 AM | Nashville Tennessee | Country | 89 |
|
|
| WPOR | 101.9 FM | Portland Maine | Country | 53 |
|
|
| KATP | 101.9 FM | Amarillo Texas | Country | 37 |
|
|
| WKLI-FM | 100.9 FM | Albany New York | Country | 34 |
|
|
| KKWF | 100.7 FM | Seattle Washington | Country | 32 |
|
|
| WGNA-FM | 107.7 FM | Albany New York | Country | 22 |
|
|
| KSON | 103.7 FM | San Diego California | Country | 19 |
|
|
| WYRK | 106.5 FM | Buffalo New York | Country | 18 |
|
|
| WKIS | 99.9 FM | Boca Raton Florida | Country | 18 |
|
|
| KAWO | 104.3 FM | Boise Idaho | Country | 16 |
|
|
| WIL-FM | 92.3 FM | St. Louis Missouri | Country | 16 |
|
|
| WBEE-FM | 92.5 FM | Rochester New York | Country | 16 |
|
|
| KUPL | 98.7 FM | Portland Oregon | Country | 12 |
|
|
| WCOL-FM | 92.3 FM | Columbus Ohio | Country | 10 |
|
|
| WPOC | 93.1 FM | Baltimore Maryland | Country | 10 |
|
|
| KYGO-FM | 98.5 FM | Denver Colorado | Country | 10 |
|
|
| WGAR-FM | 99.5 FM | Cleveland Ohio | Country | 10 |
|
|
| WYCD | 99.5 FM | Detroit Michigan | Country | 9 |
|
|
| WJVC | 96.1 FM | Center Moriches New York | Country | 9 |
|
|
| WKLB-FM | 102.5 FM | Waltham Massachusetts | Country | 8 |
|
|
| KUBL-FM | 93.3 FM | Salt Lake City Utah | Country | 7 |
|
|
| KCTR-FM | 102.9 FM | Billings Montana | Country | 7 |
|
|
| WDXB | 102.5 FM | Pelham Alabama | Country | 6 | ||
| WUBE-FM | 105.1 FM | Cincinnati Ohio | Country | 6 | ||
| KSSN | 95.7 FM | Little Rock Arkansas | Country | 6 | ||
| KBEQ-FM | 104.3 FM | Kansas City Missouri | Country | 6 |
|
|
| WQDR-FM | 94.7 FM | Raleigh North Carolina | Country | 5 |
|
|
| WDVI | 100.5 FM | Rochester New York | Country | 5 |
|
|
| WDSY-FM | 107.9 FM | Pittsburgh Pennsylvania | Country | 5 |
|
|
| WNOE-FM | 101.1 FM | New Orleans Louisiana | Country | 4 | ||
| KXXY-FM | 96.1 FM | Oklahoma City Oklahoma | Country | 4 | ||
| WSIX-FM | 97.9 FM | Nashville Tennessee | Country | 4 |
|
|
| WKDF | 103.3 FM | Nashville Tennessee | Country | 3 | ||
| KVET-FM | 98.1 FM | Austin Texas | Country | 3 | ||
| WWKA | 92.3 FM | Orlando Florida | Country | 3 |
|
|
| WIRK | 103.1 FM | Indiantown Florida | Country | 3 |
|
|
| — | — | New York New York | Country | 3 |
|
|
| WFUS | 103.5 FM | Gulfport Florida | Country | 3 |
|
|
| WPKR | 99.5 FM | Omro Wisconsin | Country | 2 |
|
|
| WSOC-FM | 103.7 FM | Charlotte North Carolina | Country | 2 |
|
|
| WWYZ | 92.5 FM | Waterbury Connecticut | Country | 2 |
|
|
| WMIL-FM | 106.1 FM | Waukesha Wisconsin | Country | 2 |
|
|
| KASH-FM | 107.5 FM | Anchorage Alaska | Country | 2 |
|
|
| KAJA | 97.3 FM | San Antonio Texas | Country | 2 | ||
| KMLE | 107.9 FM | Chandler Arizona | Country | 2 |
|
|
| WWWF-FM | 103.1 FM | Bay Shore New York | Country | 1 | ||
| WZZK-FM | 104.7 FM | Birmingham Alabama | Country | 1 |
|
|
| WDSD | 94.7 FM | Dover Delaware | Country | 1 |
|
|
| KEEY-FM | 102.1 FM | St. Paul Minnesota | Country | 1 | ||
| KASE-FM | 100.7 FM | Austin Texas | Country | 1 | ||
| WKMK | 106.3 FM | Eatontown New Jersey | Country | 1 |
|
|
| KWBL | 106.7 FM | Denver Colorado | Country | 0 | ||
| WNNF | 94.1 FM | Cincinnati Ohio | Country | 0 | ||
| WUBL | 94.9 FM | Atlanta Georgia | Country | 0 | ||
| WFMS | 95.5 FM | Fishers Indiana | Country | 0 | ||
| KPLX | 99.5 FM | Fort Worth Texas | Country | 0 | ||
| WCTO | 96.1 FM | Easton Pennsylvania | Country | 0 | ||
| KFKF-FM | 94.1 FM | Kansas City Kansas | Country | 0 | ||
| KBRJ | 104.1 FM | Anchorage Alaska | Country | 0 |
|
|
| KIZN | 92.3 FM | Boise Idaho | Country | 0 |
|
|
| KHKI | 97.3 FM | Des Moines Iowa | Country | 0 | ||
| WKHX-FM | 101.5 FM | Marietta Georgia | Country | 0 | ||
| KNCI | 105.1 FM | Sacramento California | Country | 0 | ||
| KSCS | 96.3 FM | Fort Worth Texas | Country | 0 | ||
| WUSN | 99.5 FM | Chicago Illinois | Country | 0 |
































































